所有產品
圓形垃圾桶 / 連蓋 / 連滑轆底盤
貨號 | 容量 (升) |
尺寸 (淨水桶) 直徑 X 高 (毫米) |
尺寸 (水桶連手柄及蓋) 直徑 X 高 (毫米) |
顏色 |
2212/2212-1 | 47 | 直徑. 400 x 580 | 直徑. 410 x 615 | 灰/藍/紅 |
2217/2217-1 | 60 | 直徑. 445 x 578 | 直徑. 457 x 615 | 灰/藍/紅 |
2220/2220-1 | 90 | 直徑. 510 x 642 | 直徑. 520 x 679 | 灰/藍/紅 |
2235/2235-1 | 126 | 直徑. 573 x 700 | 直徑. 583 x 730 | 灰/藍/紅 |
2232/2232-1/-R | 120 | / | 直徑. 623 x 830 | 灰 |
2242/2242-1/-R | 160 | / | 直徑. 702 x 922 | 灰 |
貨號 | 外面尺寸 (厘米) | 內面尺寸 (厘米) | 高度 (厘米) | 適用於 |
60-R | 44 | 35.5 | 15.8 | GEO 60,2217 |
90-R | 49.7 | 40.8 | 20.3 | GEO 90,2220 |
126-R | 55 | 46.1 | 20.1 | GEO 126,2235 |
貨號 | 容量 (升) |
尺寸 長 X 闊 X 高 (厘米) |
顏色 | 適用於 |
7503 | 80 | 55 X 50.5 X 74.5 | 灰, 連滑轆底盤 | / |
7502 | 120 | 63 X 57 X83 | 灰, 連滑轆底盤 | / |
7501 | 168 | 70 X 67 X 92 | 灰, 連滑轆底盤 | / |
7718 | 4轆 滑轆底盤 | 40 X 40 X 16 | 灰 | 80L |
7721 | 5轆 滑轆底盤 | 45.5 X 45.5 X 16 | 灰 | 120L, 168L |
貨號 | 容量 (升) |
尺寸(水桶連手柄及蓋) 長 X 闊 X 高 (厘米) |
顏色 |
||||
7519 | 65 | 51 x 47 x 50 | 灰/藍/白 | ||||
7520 | 90 |
|
灰/藍/白 | ||||
7521 | 110 |
|
灰/藍/白 |