所有产品
圆形垃圾桶 / 连盖 / 连滑辘底盘
货号 | 容量 (升) |
尺寸 (淨水桶) 直径 X 高 (毫米) |
尺寸 (水桶连手柄及盖) 直径 X 高 (毫米) |
颜色 |
2212/2212-1 | 47 | 直径. 400 x 580 | 直径. 410 x 615 | 灰/蓝/红 |
2217/2217-1 | 60 | 直径. 445 x 578 | 直径. 457 x 615 | 灰/蓝/红 |
2220/2220-1 | 90 | 直径. 510 x 642 | 直径. 520 x 679 | 灰/蓝/红 |
2235/2235-1 | 126 | 直径. 573 x 700 | 直径. 583 x 730 | 灰/蓝/红 |
2232/2232-1/-R | 120 | / | 直径. 623 x 830 | 灰 |
2242/2242-1/-R | 160 | / | 直径. 702 x 922 | 灰 |
货号 | 外面尺寸 (厘米) | 内面尺寸 (厘米) | 高度 (厘米) | 适用于 |
60-R | 44 | 35.5 | 15.8 | GEO 60,2217 |
90-R | 49.7 | 40.8 | 20.3 | GEO 90,2220 |
126-R | 55 | 46.1 | 20.1 | GEO 126,2235 |
货号 | 容量 (升) |
尺寸 长 X 阔 X 高 (厘米) |
颜色 | 适用于 |
7503 | 80 | 55 X 50.5 X 74.5 | 灰, 连滑辘底盘 | / |
7502 | 120 | 63 X 57 X83 | 灰, 连滑辘底盘 | / |
7501 | 168 | 70 X 67 X 92 | 灰, 连滑辘底盘 | / |
7718 | 4辘 滑辘底盘 | 40 X 40 X 16 | 灰 | 80L |
7721 | 5辘 滑辘底盘 | 45.5 X 45.5 X 16 | 灰 | 120L, 168L |
货号 | 容量 (升) |
尺寸(水桶连手柄及盖) 长 X 阔 X 高 (厘米) |
颜色 |
||||
7519 | 65 | 51 x 47 x 50 | 灰/蓝/白 | ||||
7520 | 90 |
|
灰/蓝/白 | ||||
7521 | 110 |
|
灰/蓝/白 |